施工実績
| 工事名 | 出力(kw) | 工事場所のある 都道府県名 |
完成年月 |
|---|---|---|---|
| 足利市シルバー人材センター太陽光発電設備設置工事 | 44kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 東部クリーンセンター太陽光発電設備設置工事 | 80kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 土木作業事務所太陽光発電設備設置工事 | 39kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 上渋垂団地1号太陽光発電設備設置工事 | 28kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 上渋垂団地2号太陽光発電設備設置工事 | 28kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 上渋垂団地3号太陽光発電設備設置工事 | 22kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 上渋垂団地4号太陽光発電設備設置工事 | 22kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 上渋垂団地5号太陽光発電設備設置工事 | 22kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 上渋垂団地6号太陽光発電設備設置工事 | 22kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 市民プラザ太陽光発電設備設置工事 | 110kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 毛野体育館太陽光発電設備設置工事 | 70kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| (仮称)さいこうふれあいセンター太陽光発電設備設置工事 | 22kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 生涯学習センター太陽光発電設備設置工事 | 39kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 高齢者スポーツセンター太陽光発電設備設置工事 | 44kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 西幸楽荘太陽光発電設備設置工事 | 140kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 東幸楽荘太陽光発電設備設置工事 | 90kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 青葉小学校太陽光発電設備設置工事 | 120kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 東山小学校太陽光発電設備設置工事 | 39kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 毛野小学校太陽光発電設備設置工事 | 80kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 毛野南小学校太陽光発電設備設置工事 | 70kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 山辺小学校太陽光発電設備設置工事 | 150kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 南小学校太陽光発電設備設置工事 | 28kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 三重小学校太陽光発電設備設置工事 | 80kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 山前小学校太陽光発電設備設置工事 | 110kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 北郷小学校太陽光発電設備設置工事 | 60kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 名草小学校太陽光発電設備設置工事 | 39kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 富田小学校太陽光発電設備設置工事 | 100kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 梁田小学校太陽光発電設備設置工事 | 60kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 矢場川小学校太陽光発電設備設置工事 | 44kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 御厨小学校太陽光発電設備設置工事 | 33kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 葉鹿小学校太陽光発電設備設置工事 | 60kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 小俣小学校太陽光発電設備設置工事 | 90kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 第三中学校太陽光発電設備設置工事 | 110kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 毛野中学校太陽光発電設備設置工事 | 60kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 山辺中学校太陽光発電設備設置工事 | 150kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 西中学校太陽光発電設備設置工事 | 28kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 富田中学校太陽光発電設備設置工事 | 28kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 協和中学校太陽光発電設備設置工事 | 90kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 愛宕台中学校太陽光発電設備設置工事 | 28kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 坂西中学校太陽光発電設備設置工事 | 80kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 北中学校太陽光発電設備設置工事 | 100kw | 栃木県 | 2013年3月 |
| 足利市メガソーラー事業(足利市水道用地内) | 1060kw | 栃木県 | 2013年6月 |
| 藤岡第一中学校太陽光発電設備設置工事 | 73kw | 栃木県 | 2013年6月 |
| 県央産業技術専門校太陽光発電設備設置工事 | 270kw | 栃木県 | 2013年6月 |
| 小山北桜高等学校太陽光発電設備設置工事 | 240kw | 栃木県 | 2013年7月 |
| 大平図書館太陽光発電設備設置工事 | 53kw | 栃木県 | 2013年7月 |





